Inverter Power One
Aurora, la nuova linea di inverter-fotovoltaici Power-One per il collegamento alla rete elettrica, comprende sia modelli isolati che senza trasformatore concepiti per applicazioni da esterno e da interno.
Tutti i modelli condividono le stesse soluzioni tecnologicamente avanzate per offrirvi la migliore prestazione ed affidabilità. I modelli da interno presentano un design innovativo ed elegante e comprendono un registratore di dati incorporato con visualizzatore grafico. Leggeri e compatti, gli inverter Aurora sono di facile uso e semplici da installare. I modelli da esterno sono particolarmente robusti e protetti dalle condizioni atmosferiche più avverse.
CARATTERISTICHE | PVI-2000 | PVI-3600 | PVI-2000-OUTD | PVI-3600-OUTD | PVI-6000-OUTD |
Potenza Nominale Ac [W] | 2 000 | 3 600 | 2 000 | 3 600 | 6 000 |
Massimo valore di Tensione di Ingresso [Vdc] | 600 | 600 | 600 | ||
Range Operativo per Max Power Point Tracking [Vdc] | Da 90 a 580 (360 nominale) | Da 90 a 580 (360 nominale) | Da 90 a 580 (360 nominale) | ||
Configurazione Array | Un array | Uno o due arrays con negativo comune | Un array | Uno o due arrays con negativo comune | Uno o due arrays con negativo comune |
Corrente di ingresso [Adc] | 10 | 10 per ciascun canale | 10 | 10 per ciascun canale | 18 per ciascun canale |
Tensione di uscita AC nominale (Range) [Vrms] | Monofase 200-245 (180-264) | Monofase 200-245 (180-264) | Monofase 200-245 (180-264) | ||
Frequenza di uscita AC nominale (Range) [Hz] | 50 (47-63) | 50 (47-63) | 50 (47-63) | ||
Fattore di potenza sulla linea | 1 | 1 | 1 | ||
Corrente max di linea AC | 9 | 16 | 9 | 16 | 30 |
Distorsione corrente AC | < 2,5% THD alla potenza di targa con tensione sinusoidale | < 2,5% THD alla potenza di targa con tensione sinusoidale | < 3,5% THD alla potenza ditarga con tensione sinusoidale | ||
Rendimento max [%] | 96 (Euro 95) | 96 (Euro 95) | 97 (Euro 96.4) | ||
Perdite [mW] | <300 | <300 | <250 | ||
Temperatura ambiente di esercizio [°C] | Da –25 a +55 | Da –25 a +60 | Da -25 a +60 | ||
Grado di protezione ambientale | IP21 | IP65 | IP65 | ||
Umidità relativa | 0-90 % senza condensazione | 0-100 % punto di condensa | 0-100 % punto di condensa | ||
Umidità relativa | 0-90 % senza condensazione | 0-100 % punto di condensa | 0-100 % punto di condensa | ||
Altitudine | Prestazioni ridotte al di sopra dei 2000 m (6.600 ft) |
Prestazioni ridotte al di sopra dei 2000 m (6.600 ft) |
Prestazioni ridotte al di sopra dei 2000 m (6.600 ft) |
||
Rumore udibile [dBA] | < 30 @ 1m (< 50 @ 1m con i ventilatori alla massima velocità) |
< 40 @ 1m | < 50 @ 1m | ||
Dimensioni (h x w x d) [mm] | 440 x 465 x 57 | 420 x 326 x 141 | 740 x 325 x 195 | ||
Peso [Kg] | 6 | 75.0 | 12 | 13 | 26 |